品質認証
豊鈺は金属加工技術を熟知しており、生産プロセスでは厳しい検査を要求し、原料入庫時における品質保証検査から、加工プロセスに至るまで厳しい管理を行い、最終段階では更に高レベルの品質検査を行っています。これこそが各レベルを掌握する厳格な取り組みであり、こうしてこそ豊鈺の製品の優れた品質を保証できると言えます。加工に対する要求は部品により異なるため、豊鈺では先進的な検査機器を惜しみなく使用し、品質管理担当者が定期的に内部検査を行い、検査員の技術を高めている、これこそが豊鈺が様々な栄誉ある認証を獲得している鍵であると言えます。
主な品質検査機器設備
設備名 | 型番 | 数量 | 業者 |
CNC三次元測定機器 | CRYSTA APEX C504 (500*400*400mm) | 1 | 株式会社ミツトヨ |
CNC三次元測定機器 | CRYSTA APEX 1210 (1200*1000*800mm) | 1 | Rational |
三次元CNC画像測定器 | QUICK VISION 250PRO (200*250*100mm) | 1 | 株式会社ミツトヨ |
真円度測定器 | ROUNDTEST RA116D (Ø 280*280*100mm) | 1 | 株式会社ミツトヨ |
プロジェクタ | PJ-H3000F QM-HEIGHT | 4 | 株式会社ミツトヨ |
デジタル式高度計 | 0-600/0-350/0-50mm | 3 | 株式会社ミツトヨ |
ダイヤル式高度計 | 0-300mm | 2 | 株式会社ミツトヨ |
ニードルゲージ | 0.50-6.0mm | 10 | 株式会社ミツトヨ |
外径デシメートル | 0-25mm | 23 | 株式会社ミツトヨ |
内径デシメートル | 0-25mm | 7 | 株式会社ミツトヨ |
ツール顕微鏡 | MEASURESCOPE 20 | 1 | 株式会社ニコン |
ロックウェル硬度計 | HV-5 | 1 | 五光精機株式会社 |
ビッカース硬度計 | HRC 0-100 | 2 | Huayin Instruments |
トルクメーター | 20DPSK | 1 | 株式会社ニコン |
エネルギー分散型蛍光X射線分析器 | SEA 1000A | 1 | Seiko SII Nano Technology |
主な品質検査機器設備
豊鈺では長年に渡り最も厳しい基準を自らに課し、全社一丸となって克服に務め、顧客の信頼を得てきただけでなく、当社の精密な金属加工技術、優れた金属部品製品は様々な特許と認証を得てきました。これらはいずれも豊鈺の興梠億な技術と実力を証明しています。